- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-08-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300217320056 | 组织机构代码 | MA5HFBR2-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HFBR213 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HFBR213 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-08-10至无固定期限 | 核准日期 | 2822-86-08 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinshiweng Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区金田路3037号金中环国际商务大厦3201-F59 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询;信息技术咨询服务;商务信息咨询(不含投资类咨询);会议及展览服务;咨询策划服务;市场营销策划;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||